| # | Position | Name |
|---|---|---|
| 1 | Abteilungsleiter | Michael Schütrumpf |
| 2 | Geschäftsführer | Bernhard Müller |
| 3 | Koordinator Spielbetrieb | Bernd Moses |
| 4 | Spielausschussvorsitzender | Klaus Schöneich |
| 5 | Spielausschuss & HP-Verantwortlicher | Olaf Best |
| 6 | Spielausschuss & HP-Verantwortlicher | Stefan Rückauf |
| 7 | Spielausschuss | Heinz Stubbe |
| 8 | Spielausschuss & Schiedsrichterbetreuer | Erwin Aurica |
| 9 | Organisation | Bernd Henrici |
| 10 | Wirtschaftsausschuss | Reiner Fritz |
| 11 | Kassenwart | Martin Lewalter |
| 12 | Platzkassierer | Thomas Wagner |
| 13 | Öffentlichkeitsarbeit | Michael Giesler |
| 14 | Jugendleiter | Clemens Konieczny |
| 15 | Koordinator Jugendfussball | Tim Platt |
| 16 | Koordinator Frauen- u. Mädchenfussball | Stefan Polumski |



