Verbandsliga Süd 2010/11
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Alsbach | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:6 | 23 | 22 |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
TGM/SV Jügesheim | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:4 | 15 | 22 |
| 3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Vikt. Aschaffenburg | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:6 | 12 | 22 |
| 4 | ![]() |
(6) | ![]() |
FV Bad Vilbel | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:9 | 8 | 19 |
| 5 | ![]() |
(4) | ![]() |
SpVgg. 05 Oberrad | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:17 | 1 | 18 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Spfr. Seligenstadt | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:9 | 8 | 17 |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
SC Vikt. 06 Griesheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 16 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC Eintr.Oberursel | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:15 | 1 | 14 |
| 9 | ![]() |
(10) | ![]() |
SpVgg. Neu-Isenburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:5 | 3 | 13 |
| 10 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC 1907 Bensheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:14 | -2 | 13 |
| 11 | ![]() |
(14) | ![]() |
Usinger TSG | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 11 |
| 12 | ![]() |
(11) | ![]() |
SpVgg. Dietesheim | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | -8 | 11 |
| 13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Eintracht Wald-Michelbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 10 |
| 14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Kickers Obertshausen | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:16 | -8 | 10 |
| 15 | ![]() |
(16) | ![]() |
SV Darmstadt 98 II | 9 | 3 | 0 | 6 | 15:19 | -4 | 9 |
| 16 | ![]() |
(19) | ![]() |
KSV Klein-Karben | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:20 | -11 | 7 |
| 17 | ![]() |
(15) | ![]() |
SG Bruchköbel | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:22 | -12 | 7 |
| 18 | ![]() |
(17) | ![]() |
Germania Ober-Roden | 9 | 1 | 2 | 6 | 14:28 | -14 | 5 |
| 19 | ![]() |
(18) | ![]() |
SV 07 Geinsheim | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:20 | -12 | 4 |
























