Kreispokal 2010/11
| Ergebnisse - Hauptrunde (27.07.2010 - 26.08.2010) |
| Mittwoch, 28.07.2010 - Spieltag 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 Uhr | DJK Bad Homburg | FC YB Oberursel | 8 - 1 | |||||
| Donnerstag, 29.07.2010 - Spieltag 1 | ||||||||
| 21:00 Uhr | BW Schneidhain | FC Altkönig | 0 - 6 | |||||
| Sonntag, 01.08.2010 - Spieltag 1 | ||||||||
| 14:15 Uhr | FC Kabul Steinbach | 1.FC Oberstedten | 1 - 4 | |||||
| 16:00 Uhr | FC Weißkirchen | FC Bomber HG | 0 - 2 | |||||
| 16:00 Uhr | FC Ay- Yildizbahce Usingen | SG Ober- Erlenbach | 1 - 10 | |||||
| 16:00 Uhr | SG Oberhöchstadt | SG Eschbach/Wernborn | 0 - 3 | |||||
| 16:30 Uhr | FSV Steinbach | SF Friedrichsdorf | 2 - 3 | |||||
| 17:00 Uhr | FSV Friedrichsdorf | SG Anspach | 1 - 2 | |||||
| 17:00 Uhr | TSG Wehrheim | SGK Bad Homburg | 1 - 4 | |||||
| 17:00 Uhr | TV Burgholzhausen | Teutonia Köppern | 1 - 4 | |||||
| 17:00 Uhr | FSG Niederlauken/Laubach | FC Reifenberg | 8 - 7 (i.E.) | ![]() |
||||
| Dienstag, 10.08.2010 - Spieltag 1 | ||||||||
| 20:30 Uhr | Usinger TSG | SC Eintr.Oberursel | 3 - 2 (n.V.) | ![]() |
||||
| Donnerstag, 12.08.2010 - Spieltag 1 | ||||||||
| 20:00 Uhr | Spvgg 05/99 HG | TuS Merzhausen | 2 - 5 (n.V.) | ![]() |
||||
| 20:30 Uhr | 1.FC-TSG Königstein | TSV VatanSpor HG | 0 - 3 | |||||
| Donnerstag, 26.08.2010 - Spieltag 1 | ||||||||
| 20:00 Uhr | SV Seulberg | FV Stierstadt | 2 - 0 | |||||




